Новое поступление
Магазина JinRui Store работает с 23.03.2017. его рейтинг составлет 98.55 баллов из 100. В избранное добавили 212 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 768 наименований товаров, успешно доставлено 1728 заказов. 69 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 242.96 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 288.50 руб. | 302.83 руб. | 295 руб. |
| Feb-19-2026 | 286.82 руб. | 300.44 руб. | 293 руб. |
| Jan-19-2026 | 240.72 руб. | 252.92 руб. | 246 руб. |
| Dec-19-2025 | 281.26 руб. | 295.43 руб. | 288 руб. |
| Nov-19-2025 | 244.88 руб. | 256.88 руб. | 250 руб. |
| Oct-19-2025 | 276.37 руб. | 290.8 руб. | 283 руб. |
| Sep-19-2025 | 273.30 руб. | 287.19 руб. | 280 руб. |
| Aug-19-2025 | 271.31 руб. | 285.5 руб. | 278 руб. |
| Jul-19-2025 | 269.70 руб. | 282.98 руб. | 275.5 руб. |
Описание товара


1 шт. высокое качество твердосплавные микро плоскиеКонцевые фрезы для фрезерных станков с ЧПУ
D0.7-D4-50L-2F-HRC55
Автомат для резки Диаметр:0,7 мм
Хвостовик Диаметр:4 мм
Флейта Длина:1-1,5 мм
Канавки:2 флейты
РабочаяУровень защиты:0-HRC55
Общая длина:50 мм
Все микро плоские концевые фрезы и подробные характеристики:
| Пункт No. | Параметры | Флейта | Уровень защиты | Автомат для резки Диаметр (Мм) |
Хвостовик Диаметр (Мм) |
Глубина резания (Мм) |
Общая длина (Мм) |
Единица измерения: мм |
| 02 | D0.2xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,2 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 03 | D0.3xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,3 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 04 | D0.4xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,4 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 05 | D0.5xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,5 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 06 | D0.6xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,6 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 07 | D0.7xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,7 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 08 | D0.8xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,8 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 09 | D0.9xD4x50L | 2 | HRC55 | 0,9 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| Пункт No. | Параметры | Флейта | Уровень защиты | Автомат для резки Диаметр (Мм) |
Хвостовик Диаметр (Мм) |
Глубина резания (Мм) |
Общая длина (Мм) |
Единица измерения: мм |
| 02 | D0.2xD4x50L | 2 | HRC60 | 0,2 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 03 | D0.3xD4x50L | 2 | HRC60 | 0,3 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 04 | D0.4xD4x50L | 2 | HRC60 | 0,4 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 05 | D0.5xD4x50L | 2 | HRC60 | 0,5 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
| 06 | D0.6xD4x50L | 2 | HRC60 | 0,6 | 4 | 1-1,5 | 50 | Покупате прямо сейчас |
Смотрите так же другие товары: