Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4 524,66 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 5384.90 руб. | 5653.97 руб. | 5518.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 5338.20 руб. | 5605.74 руб. | 5471.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 4479.33 руб. | 4703.39 руб. | 4591 руб. |
| Dec-19-2025 | 5248.1 руб. | 5510.73 руб. | 5379 руб. |
| Nov-19-2025 | 4569.88 руб. | 4797.29 руб. | 4683 руб. |
| Oct-19-2025 | 5157.66 руб. | 5415.12 руб. | 5286 руб. |
| Sep-19-2025 | 5112.23 руб. | 5368.85 руб. | 5240 руб. |
| Aug-19-2025 | 5067.51 руб. | 5320.83 руб. | 5193.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 5022.49 руб. | 5273.5 руб. | 5147.5 руб. |
Описание товара








OWON Bluetooth-совместимый цифровой B35 регистратор данных мультиметр температуры
Метр
Особенности
Тестирование цепи для отладки электронных замыканий
Разработка и производство образования и обучения
Техническое обслуживание и тестирование автомобилей
Диапазон измерения | Разрешение | Начисление | ||
Напряжение постоянного тока | МВ | 60. 00мв/600.0мв | 0.01мв | ±(0.5% + 2dig) |
V | 60.00 мВ/600.0 мВ/6,000 в/60,00 в | 0.1мв | ||
600,0 в/1000 в | 0,1 в | |||
Напряжение переменного тока | МВ | 60. 00мв/600.0мв | 0.01мв | ±(0.8% + 2dig) |
V | 60.00 мВ/600.0 мВ/6,000 в/60,00 в | 1МВ | ±(0.8% + 2dig) | |
600,0 в/750 В | 0,1 в | ±(1% + 3dig) | ||
Постоянный ток | МкА | 600.0μA | 0.1μA | ±(0.8% + 2dig) |
Ма | 600,0 μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A | 0.01ма | ±(0.8% + 2dig) | |
A | 20.00A | 1 мА | ±(1.2% + 3 копания) | |
Ток переменного тока | МкА | 600.0μA | 0.1μA | ±(1% + 3dig) |
Ма | 600,0 μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A | 0.01ма | ±(0.8% + 2dig) | |
A | 20.00A | 1 мА | ±(2% + 3dig) | |
Сопротивление | 600.0Ω/6.000k Ω/60.00k Ω/600.0k Ω/6.000M Ω/10.00MΩ | 0.1Ω | ±(0.8% + 2dig) | |
60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2% + 3dig) | ||
Емкость | 40.00nF | 0.01nF | ±(2.5% + 3 копания) | |
400.0nF/4.000 мкФ/40.00 мкФ | 0.1nF | ±(2.5% + 3 копания) | ||
400.0 мкФ/4000 мкФ | 0.1μF | ±(3% + 5dig) | ||
Частота | 9,999 Гц/99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9 кГц/9,999 МГц | 1 МГц | ±(0.8% + 2dig) | |
Соотношение пошлин | 0.1% ~ 99.9% типичное значение: Vrms = 1 В, f = 1 кГц | 0.1% | ±(1.2% + 3 копания) | |
0.1% ~ 99.9% ≥ 1 кГц | ±(2.5% + 2dig) | |||
Температура | -50 ~ + 400 | 1 °C | ±(2.5% + 3 копания) | |
-58 °F ~ + 752 °F | 1 °F | ±(4.5% + 5dig) | ||
Дисплей | 6000 штук | |||
Частота | (40-400) Гц | |||
Частота переключения на DMM | 3 раза/с | |||
Частота сдвига в приложении | 2 раза/с | |||
Смоделированная частота сдвига на DMM | 30 раз/с | |||
Посылка в комплект не входят батарейки







Смотрите так же другие товары: