Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.17 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.50 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.75 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.48 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.87 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.94 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.56 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.43 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.76 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Дополнительные функции:(Если вам нужны дополнительные Funcionts, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем размещать заказ)
* 1D 2D лазерный сканер штрихкодов
* RFIDUHF
Стандартный В комплект входит
1. 1 x PDA
2. Аккумулятор (4000 мАч)-1 шт.
3. 1x Зарядное устройство
4. 1 x USB кабель
5. 1x руководство















Технические данные: уплотняющая втулка трубного соединения
Основные параметры: | |||||
Тип | IOT портативный терминал | ||||
Процессор | MSM8625Q 4 ядра 1,2 ГГц | ||||
Графика процессор | Adreno 203 | ||||
Память | 1 ГБ ОЗУ, 4 Гб ПЗУ | ||||
OS | Android 4.1.2 | ||||
Цвет | Черный | ||||
Дисплей | 3,8 ''IPS 480x800 | ||||
Вход метод | ПочеркХодПиньинь | ||||
Связь | 2G:GSM850/900/1800/1900 МГц 3G:WCDMA 2100 МГц | ||||
GPS | Встроенный GPS, поддержка A-GPS, измерение уровня локализации | ||||
Порты и разъёмы | Micro USB 2,0, поддержка OTG | ||||
Память Интерфейс | Карта Micro SD, расширение: 2 Гб до 32 Гб | ||||
Bluetooth | Bluetooth 4,0 + EDR | ||||
Динамик | Один динамик | ||||
Беспроводная передача данных | 802.11b/g/n (2,4 ГГц) | ||||
Камера | 5.0mp с автофокусом | ||||
Батарея | Литий-полимерный аккумулятор 4000 мАч | ||||
Время работы в режиме ожидания: | 72 часов | ||||
Продолжительность | 12 часов (полная функция) | ||||
Защита | IP65 | ||||
IOT функций(RFIDШтрих-код)Дополнительные функции | |||||
IOT штрих-кодов | Модуль лазерного сканирования 1D.2D модуль сканирования | ||||
1D штрих-кодов | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codebar, Interleaved 2 of 5, Почта Китая 25, ISBN/ISSN, Code93, сек/EAN-128, GS1 Databar, HIBC и т. д | ||||
2D штрих-кодов | Сканер штрих-кода Honeywell / MOTO2D модуль сканирования;Поддержка 1D; Поддержка код QR,PDF417 Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codebar, Interleaved 2 of 5, Почта Китая 25, ISBN/ISSN, Code93, UCC/EAN-128, и т. Д. | ||||
IOT RFID | Полностью поддерживает NFC. Поддержка 14443A/B.Протокол 15693, расстояние чтения 2 см ~ 5 см, положение чтения, крышка батареи. Встроенный UHF RFID (EPC C1/G2, протокол 18000-6C), бирки для чтения и письма (опционально). | ||||
Рабочие условия | |||||
Управление Температура | -25 ~ 65 | ||||
Для хранения Температура | -30 ~ 70 | ||||
Влажность | 0 ~ 95 | ||||
Продукт Особенности | |||||
Гравитационный Сенсор Поддержка | Светильник Сенсор Поддержка | Расстояние Сенсор Поддержка | Приемник Поддержка | ||
Микрофон SПоддержка | Гарнитура Поддержка | Вибратор Поддержка | |||
Модель | Дополнительные функции | ||||
C5S серии | Модуль лазерного сканирования 1D 2D модуль сканирования 900 м UHF RFID Мощность инфракрасный | ||||
Смотрите так же другие товары: