1 шт. R1 * D4 15 50L 2F HRC55 твердосплавные конические концевые фрезы с твердосплавным



Сохраните в закладки:

Цена:350,71RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

JinRui Store

JinRui Store

Магазина JinRui Store работает с 23.03.2017. его рейтинг составлет 98.55 баллов из 100. В избранное добавили 212 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 768 наименований товаров, успешно доставлено 1728 заказов. 69 покупателей оставили отзывы о продавце.

Характеристики

1 шт. R1 * D4 15 50L 2F HRC55 твердосплавные конические концевые фрезы с твердосплавным

История изменения цены

*Текущая стоимость 350,71 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Mar-19-2026 417.29 руб. 438.82 руб. 427.5 руб.
Feb-19-2026 413.49 руб. 434.26 руб. 423.5 руб.
Jan-19-2026 347.36 руб. 364.1 руб. 355.5 руб.
Dec-19-2025 406.64 руб. 426.20 руб. 416 руб.
Nov-19-2025 354.56 руб. 372.93 руб. 363 руб.
Oct-19-2025 399.13 руб. 419.54 руб. 409 руб.
Sep-19-2025 396.71 руб. 416.27 руб. 406 руб.
Aug-19-2025 392.57 руб. 412.67 руб. 402 руб.
Jul-19-2025 389.99 руб. 408.10 руб. 398.5 руб.

Описание товара

1 шт. R1 * D4 15 50L 2F HRC55 твердосплавные конические концевые фрезы с твердосплавным


 

1 шт. Высококачественная коническая носовая Концевая мельница --R1 * D4 * 15 * 50L * 2F фрезерные станки с ЧПУ

·Флейта: 2 флейты;

·Рабочий материал HRC: 0 ~ HRC55

·Радиус: 1 мм;

·Покрытие: Tialn;

·Диаметр хвостовика: 4 мм;

·Длина резки: 15 мм;

·Общая длина: 50 мм;


1

Все конические концы носа:
Размер товара Флейты Радиус
Оборот в минуту (R)
Глубина резания
(L1)
Диаметр хвостовика
(D1)
Общая длина
(L)
Угол (B)  
 
R0.25-5/4 "-1/4"-3" 2 0,25 5/4" 1/4" 3" 5,26 ° Покупате прямо сейчас
R0.5-5/4 "-1/4"-3" 2 0,50 5/4" 1/4" 3" 4,82 ° Покупате прямо сейчас
R0.75-5/4 "-1/4"-3" 2 0,75 5/4" 1/4" 3" 4,37 ° Покупате прямо сейчас
R1-5/4 "-1/4"-3" 2 1,00 5/4" 1/4" 3" 3,92 ° Покупате прямо сейчас
R1.5-5/4 "-1/4"-3" 2 1,50 5/4" 1/4" 3" 3,02 ° Покупате прямо сейчас
R2-5/4 "-1/4"-3" 2 1,50 5/4" 1/4" 3" 2,12 ° Покупате прямо сейчас
Размер товара Флейты Радиус
Оборот в минуту (R)
Глубина резания
(L1)
Диаметр хвостовика
(D1)
Общая длина
(L)
Угол (B)  
 
R0.25-D3.175-15-38 2 0,25 15,0 3,175 38 5,1 ° Покупате прямо сейчас
R0.5-D3.175-15-38 2 0,50 15,0 3,175 38 4,15 ° Покупате прямо сейчас
R0.75-D3.175-15-38 2 0,75 15,0 3,175 38 3,2 ° Покупате прямо сейчас
R1.0-D3.175-15-38 2 1,00 15,0 3,175 38 2,24 ° Покупате прямо сейчас
R0.25-D4-20.5-50 2 0,25 20,5 4 50 4,88 ° Покупате прямо сейчас
R0.5-D4-20.5-50 2 0,50 20,5 4 50 4,18 ° Покупате прямо сейчас
R0.75-D4-20.5-50 2 0,75 20,5 4 50 3,49 ° Покупате прямо сейчас
R1.0-D4-20.5-50 2 1,00 20,5 4 50 2,79 ° Покупате прямо сейчас
R0.25-D4-15-50 2 0,25 15,0 4 50 6,65 ° Покупате прямо сейчас
R0.5-D4-15-50 2 0,50 15,0 4 50 5,71 ° Покупате прямо сейчас
R0.75-D4-15-50 2 0,75 15,0 4 50 4,76 ° Покупате прямо сейчас
R1-D4-15-50 2 1,00 15,0 4 50 3,81 ° Покупате прямо сейчас
R0.25-D6-20-50 2 0,25 20,00 6,00 50,00 7,83 ° Покупате прямо сейчас
R0.5-D6-20-50 2 0,50 20,00 6,00 50,00 7,125 ° Покупате прямо сейчас
R0.75-D6-20-50 2 0,75 20,00 6,00 50,00 6,42 ° Покупате прямо сейчас
R1-D6-20-50 2 1,00 20,00 6,00 50,00 5,71 ° Покупате прямо сейчас
R1.5-D6-20-50 2 1,50 20,00 6,00 50,00 4,29 ° Покупате прямо сейчас
R2-D6-20-50 2 2,00 20,00 6,00 50,00 2,86 ° Покупате прямо сейчас
R0.25-D6-30.5-50L 2 0,25 30,50 6,00 50,00 5,15 ° Покупате прямо сейчас
R0.5-D6-30.5-50L 3 0,50 30,50 6,00 50,00 4,69 ° Покупате прямо сейчас
R0.75-D6-30.5-50L 4 0,75 30,50 6,00 50,00 4,22 ° Покупате прямо сейчас
R1.0-D6-30.5-50L 5 1,00 30,50 6,00 50,00 3,75 ° Покупате прямо сейчас
R1.5-D6-30.5-50L 6 1,50 30,50 6,00 50,00 2,82 ° Покупате прямо сейчас
R2.0-D6-30.5-50L 6 2,00 30,50 6,00 50,00 1,88 ° Покупате прямо сейчас
R0.25-D6-30.5-75 2 0,25 30,5 6 75 5,15 ° Покупате прямо сейчас
R0.5-D6-30.5-75 2 0,50 30,5 6 75 4,69 ° Покупате прямо сейчас
R0.75-D6-30.5-75 2 0,75 30,5 6 75 4,22 ° Покупате прямо сейчас
R1-D6-30.5-75 2 1,00 30,5 6 75 3,75 ° Покупате прямо сейчас
R1.5-D6-30.5-75 2 1,50 30,5 6 75 2,82 ° Покупате прямо сейчас
R2-D6-30.5-75 2 2,00 30,5 6 75 1,88 ° Покупате прямо сейчас
R1-D6-45-85 2 1,00 45,0 6 85 2,54 ° Покупате прямо сейчас
R1.5-D6-45-85 2 1,50 45,0 6 85 1,91 ° Покупате прямо сейчас
R2-D6-60-100 2 2,00 60,0 6 100 0,95 ° Покупате прямо сейчас
R0.5-D8-45-85 2 0,50 45,0 8 85 4,45 ° Покупате прямо сейчас
R1-D8-45-85 2 1,00 45,0 8 85 3,81 ° Покупате прямо сейчас
R1.5-D8-45-85 2 1,50 45,0 8 85 3,18 ° Покупате прямо сейчас
R2-D8-45-85 2 2,00 45,0 8 85 2,54 ° Покупате прямо сейчас
R0.5-D8-47-100 2 0,50 47,0 8 100 4,26 ° Покупате прямо сейчас
R0.75-D8-47-100 2 0,75 47,0 8 100 3,96 ° Покупате прямо сейчас
R1-D8-47-100 2 1,00 47,0 8 100 3,65 ° Покупате прямо сейчас
R0.5-D8-60-100 2 0,50 60,0 8 100 3,34 ° Покупате прямо сейчас
R0.75-D8-60-100 2 0,75 60,0 8 100 3,1 ° Покупате прямо сейчас
R1-D8-60-100 2 1,00 60,0 8 100 2,86 ° Покупате прямо сейчас
R1.5-D8-60-100 2 1,50 60,0 8 100 2,39 ° Покупате прямо сейчас
R2-D8-60-100 2 2,00 60,0 8 100 1,91 ° Покупате прямо сейчас
R2-D10-70-110 2 2,00 70,0 10 110 2,45 ° Покупате прямо сейчас
 
Подходит для: Резка, концевое фрезерование, долото: · Нержавеющая сталь, чугун, медь, алюминий, углеродистая сталь, Штампованная Сталь и т. Д.; · Твердая древесина, фанера и т. Д.; Особенности: · Используется высококачественный импортный Карбид вольфрамовой стали из Германии; Отличный эффект удаления чипа! · Высокая поверхность, отличная работа! · Длительный срок службы;


Смотрите так же другие товары: