Характеристики
*Текущая стоимость 6471.3 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jul-22-2023 | 8218.79 руб. | 8382.45 руб. | 8300 руб. |
Jun-22-2023 | 6665.12 руб. | 6798.18 руб. | 6731.5 руб. |
May-22-2023 | 8089.77 руб. | 8251.10 руб. | 8170 руб. |
Apr-22-2023 | 8024.35 руб. | 8184.90 руб. | 8104 руб. |
Mar-22-2023 | 6406.68 руб. | 6534.27 руб. | 6470 руб. |
Feb-22-2023 | 7895.23 руб. | 8053.33 руб. | 7974 руб. |
Jan-22-2023 | 7830.46 руб. | 7987.91 руб. | 7908.5 руб. |
Dec-22-2022 | 7765.35 руб. | 7920.75 руб. | 7842.5 руб. |
Описание товара