Мини-адаптер ANT + usb-флешка адаптер USB Stick Портативный для Garmin Zwift Wahoo велосипедного
1072.09
Новое поступление
Магазина Cycling/Fishing Store работает с 11.09.2016. его рейтинг составлет 90.29 баллов из 100. В избранное добавили 3538 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 3265 наименований товаров, успешно доставлено 5531 заказов. 1112 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 22642.63 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 26944.72 руб. | 28291.31 руб. | 27617.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 26718.55 руб. | 28054.50 руб. | 27386 руб. |
| Jan-19-2026 | 22416.41 руб. | 23537.28 руб. | 22976.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 26265.92 руб. | 27578.18 руб. | 26921.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 22868.68 руб. | 24011.37 руб. | 23439.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 25812.96 руб. | 27103.87 руб. | 26457.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 25585.21 руб. | 26864.83 руб. | 26224.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 25359.55 руб. | 26627.92 руб. | 25993 руб. |
| Jul-19-2025 | 25133.99 руб. | 26390.24 руб. | 25761.5 руб. |
Описание товара






| Верхний Дисплей | Текущая скорость | 0,0 (4,0) 150,0 км/ч (для 27 дюймовые шины размера) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя скорость | 0.0150.0км/ч [0,0-93,0 mph] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость | 0,0 (4,0) 150,0 км/ч [0,0 (3,0) 93,0 mph] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровнем моря высоты | -5009000 м [-164029600ft] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Восходящая высота | 09999 м [Фут] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя lap скорости | 0.0150.0км/ч [0,0-93,0 mph] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная lap скорости | 0,0 (4,0) 150,0 км/ч [0,0 (3,0) 93,0 mph] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средний Дисплей | Текущую частоту сердечных сокращений | 0 (30) 240bpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя частота сердечных сокращений | 0 240bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная частота сердечных сокращений | 0 (30) 240bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя lap сердечного ритма | 0 240bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная lap сердечного ритма | 0 (30) 240bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В настоящее время Каденции | 0 (20) 199 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя частота вращения педалей | 0199 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная частота вращения педалей | 0 (20) 199 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя lap Каденции | 0199 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная lap Каденции | 0 (20) 199 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура | -10 + 50 [+ 14 + 122F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол наклона | 099% (100% = 45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кругов | 0199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нижний дисплей | Прошло много времени | 0:00 \ '00 "00:59 \ '59" 9/1:00 \ '00 "99: 59 \ '59" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция поездки | 0.009999.99km [миля] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обратный отсчет расстояние | 9999.900.00km [миля] установка range9999.90.0km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер обратного отсчета | 99: 59 \ '00 "0:00 \ '00" Настройка range99: 59 \ '0: 00 \' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервальный таймер | 99: 59 \ '59 "1:00 \ '00"/0:59 \ '59 "90: 00 \ '00" 0 Установка range99: 59 \ '59 "0:00 \ '00" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время, необходимое для ликвидации последствий | 0:00 \ '00 "00:59 \ '59" 9/1:00 \ '00 "99: 59 \ '59" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер | 00 \ '00 "00:59 \ '59" 9/1:00 \ '00 "99: 59 \ '59" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход калорий | 0999999kcalcalculation-based в таблице размеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Часы | 0:00 \ '00 "23:59 \ '59" [1:00 \ '00 "AM12: 59 \ '59" PM] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | '00. 01,01 '99. 12,31 (Формат дисплея можно переключать) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы на коленях | 00 \ '00 "00:59 \ '59" 9/1:00 \ '00 "99: 59 \ '59" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разделение времени | 00 \ '00 "00:59 \ '59" 9/1:00 \ '00 "99: 59 \ '59" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lap (с функцией lap в режиме реального времени) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lap измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Верхняя скорость displayaverage lap, максимальная скорость lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя частота сердечных сокращений, количество сердечных сокращений, максимальная частота сердечных сокращений) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Низкое время displaylap, время разделения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В режиме реального времени на коленях измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Верхняя скорость displayaverage lap, максимальная скорость lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя частота сердечных сокращений, максимальная частота сердечных сокращений, частота сердечных сокращений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нижний таймер displaylap, расстояние lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, средняя скорость и максимальная скорость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя Частота пульса, средняя частота сердечных сокращений, максимальная частота сердечных сокращений, ток, средняя частота сердечных сокращений и максимальная частота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Более низкий дисплей (интервал времени, количество интервалов, расстояние поездки в интервал и время восстановления) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сохранение данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сохраняет данные во время сброса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самый старый файл будет удален автоматически при превышении 30 файлов. Самый старый файл будет удален, и данные во время измерения будут сохранены автоматически, когда будет отображаться «полная память». |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: