Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.31 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.83 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.19 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.28 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.52 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.84 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.83 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.99 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.96 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
Описание товара






























| & #8544;. Информация о продукте | Модель | T10 плюс | |||
| Тип | телефонный звонок Tablet | ||||
| Процессор | MTK MT8783V-CT Восьмиядерный 4 г 64-бит | ||||
| Частота | до 1.5 ГГц (макс.) | ||||
| GPU | Мали T720-MP3 | ||||
| Оперативная память | 3 ГБ | ||||
| Встроенная память | 32 ГБ(действительный внутренний планшетный ПК хранения могут отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего планшетного ПК. Обычно это меньше, чем Спецификация даты;Мы не можем принять спор для Встроенная память/Оперативная память разница данных.) | ||||
| Экран | 10.1 дюймов 1200*1920 IPS (16:10) | ||||
| Емкостный Экран | 10 Точка G + G удара емкостный Экран & #65288; касаясь IC & #65306; GT9110P), поддержка активность емкостной пера | ||||
| Операционная система | Android 6.0 | ||||
| сети Тип | GSM и CDMA + WCDMA + TDS + EVDO TDD + FDD | ||||
| полосы частот | GSM: 900/1800 мГц cdma WCDMA: 2100 мГц tds & #65306; band34 & #65292; band39 evdo FDD & #65306; band1 & #65292; 3 tdd & #65306; band38 & #65292; band39 & #65292; band40 & #65292; band41 | ||||
| Фронтальная камера | 5.0 мегапикселя | ||||
| Сзади Камера | 13 мегапикселей, в течение AF, фонарик | ||||
| отпечатков пальцев | Да, поддержка разблокировать | ||||
| Батарея | 4.35 В/6500 мАч | ||||
| Размеры | 240*167*8.3 мм | ||||
| Вес | 530 г | ||||
| Цвет | Спереди белый сзади золотой | ||||
| Маркетинг время | июня 2017 | ||||
| & #8545;. Функции продукта | WI-FI | 802.11a/B/G/N (2.4 ГГц + 5 ГГц) | |||
| Bluetooth | Bluetooth4.0 | ||||
| FM | Да | ||||
| GPS | GPS + BD | ||||
| фонарик | Да | ||||
| Майк | Да, Поддержка запись и телефонного звонка | ||||
| Динамик | два динамика | ||||
| телефонная | не поддерживает | ||||
| мотор | Поддержка | ||||
| освещенности | Поддержка | ||||
| зал переключатель | Поддержка | ||||
| g-сенсор | Да | ||||
| OTG | Поддержка | ||||
| Ethernet | Поддержка | ||||
| & #8546;. кнопки и интерфейсы | пуговицы | Мощность кнопка + кнопки регулировки громкости и #65288; V +/V-& #65289; | |||
| зарядки интерфейс | DC 2.5 мм 5 В 2A/Micro 5PIN USB, поддержка поручена компьютера | ||||
| USB Интерфейс | micro 5PIN USB | ||||
| наушники интерфейс | 3.5 мм | ||||
| Micro SD (TF) | до 128 ГБ | ||||
| sim | Micro SIM & #65288; одной сим & #65292; не поддерживает горячей замены & #65289; | ||||
| HDMI | не поддерживает | ||||
| & #8548;. Используя опыт | Аудио форматы | MP3/wma/wav/aac/FLAC/APE | |||
| Видео форматы | MPEG4/H.264/H.263/DIVX/xvid | ||||
| Форматы изображений | jpg/bmp/PNG | ||||
| Язык | Многоязычная | ||||
| & #8549;. другие | Обновление программного обеспечения | инструмент обновления | |||
| Рабочая Температура | -5-40 & #8451; | ||||
| & #8550;. Аксессуары | Стандартный: Экран протектор (тройной ПЭТ) /Tablet/квалифицированных сертификат/гарантийный талон/Micro USB кабель/карты pin/Зарядное устройство | ||||

Смотрите так же другие товары: