Новое поступление
Магазина Better Cellphone работает с 07.01.2015. его рейтинг составлет 85.71 баллов из 100. В избранное добавили 18762 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 39 наименований товаров, успешно доставлено 18764 заказов. 49 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.63 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.96 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.77 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.62 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.94 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.64 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.63 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.83 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.69 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Lenovo p2 смартфон

Подчеркивает
| ОС: android os 6.0 | Язык: Пожалуйста, проверьте снимок экрана, как показано ниже (включайте английский, русский, испанский, португальский, арабский, французский, итальянский и др.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор:Qual-Comm Snapdragon 625 Восьмиядерный 2.0 ГГц | Размер экрана: 5.5 дюймовCorning Gorilla 3-поколение экрана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU: Adreno 506 | Разрешение: 1920 х 1080 пикселей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение:4 ГБ оперативной памяти 64 ГБ ROM | Фронтальная Камера: 5.0mp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем хранения: до 2 ТБ | Сзади Камера: 13.0mp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батарея: 5100 мАч | Sim карта: dual sim dual standby Single pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности: WiFi, Bluetooth 4.0,GPS, датчик тяжести, отпечаток пальца, быстрая зарядка, Play Store, NFCИ т. д .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть: 2 г: GSM 850/900/1800/1900 мГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 мГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 г: fdd-lte 1800/2100/1700/900/2500 мГц |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Смотрите так же другие товары: