Новое поступление
Магазина Hsenivo World mobile phone Store работает с 31.10.2013. его рейтинг составлет 85.79 баллов из 100. В избранное добавили 53609 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.4 в продаже представленно 248 наименований товаров, успешно доставлено 46592 заказов. 5722 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 2 990,13 - 3 708,42 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 3558.6 руб. | 3736.32 руб. | 3647 руб. |
| Feb-19-2026 | 3528.75 руб. | 3704.55 руб. | 3616 руб. |
| Jan-19-2026 | 2960.64 руб. | 3108.20 руб. | 3034 руб. |
| Dec-19-2025 | 3468.27 руб. | 3641.67 руб. | 3554.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 3020.18 руб. | 3171.97 руб. | 3095.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 3409.73 руб. | 3579.7 руб. | 3494 руб. |
| Sep-19-2025 | 3379.29 руб. | 3548.41 руб. | 3463.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 3349.36 руб. | 3516.60 руб. | 3432.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 3319.48 руб. | 3485.0 руб. | 3402 руб. |
Описание товара













Общий | Сеть 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - RM-819 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100-для Канады | ||
HSDPA 900 / 1900 / 2100 - RM-801 равных угловых скоростей | ||
Объявлено | 2011, октябрь | |
Статус | Доступно. Выпущен 2011, ноябрь | |
Корпус | Размеры | 116,5x61,2x12,1 мм, 76,1 куб. См |
Вес | 142 г | |
-Сенсорное управление | ||
Дисплей | Тип | Емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
Размер | 480x800 пикселей, 3,7 дюйма (~ 252 ppi плотность пикселей) | |
Мультитач | Да | |
Защита | Стекло Corning Gorilla | |
-Дисплей Nokia ClearBlack | ||
Звук | Типы оповещений | Вибрация; MP3, WAV рингтоны |
Громкоговоритель | Да | |
3,5 мм jack | Да | |
Память | Слот для карты | Нет |
Внутренний | 16 Гб памяти, 512 Мб оперативной памяти | |
Данные | GPRS | Класс 33 |
Кромка | Класс 33 | |
Скорость | HSDPA 14,4 Мбит/с, HSUPA 5,76 Мбит/с | |
WLAN | Wi-Fi 802,11 b/g/n | |
Bluetooth | Да, v2.1 с A2DP, EDR | |
USB | Да, microUSB v2.0 | |
Камера | Первичный | 8 Мп, 3264x2448 пикселей, оптика Carl Zeiss, автофокус, двойной светодиодный фонарик, проверка качества |
Особенности | Гео-тег | |
Видео | Да, 720p @ 30 кадров в секунду, проверьте качество | |
Вторичный | Нет | |
Особенности | ОС | Microsoft Windows Phone 7,5 Mango |
Набор микросхем | Qualcomm MSM8255 Snapdragon | |
ЦП | 1,4 ГГц скорпион | |
Графический процессор | Adreno 205 | |
Датчики | Акселерометр, близость, компас | |
Обмен сообщениями | SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push Email, IM | |
Браузер | WAP 2,0/xHTML, HTML5, RSS каналы | |
Радио | Стерео fm-радио с RDS | |
GPS | Да, с поддержкой A-GPS | |
Java | Нет | |
Цвета | Черный, синий, белый | |
-Только карта MicroSIM | ||
-Интеграция SNS | ||
-Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
-Плеер MP3/WAV/eAAC +/WMA | ||
-Плеер MP4/H.264/H.263/WMV | ||
-Средство просмотра документов/редактор | ||
-Видео/Фоторедактор | ||
-Голосовые заметки/команды/циферблат | ||
-Предиктивный ввод текста | ||
Аккумулятор | Стандартный аккумулятор, литий-ионный аккумулятор 1450 мАч (BV-5JW) | |
Стенд-Би | До 265 h (2G) /до 335 h (3G) | |
Время разговора | До 13 ч (2 г)/до 9 ч 30 мин (3Г) | |
Воспроизведение музыки | До 55 ч | |
Испытания | Дисплей | Коэффициент контрастности: бесконечный (номинальный) |
Громкоговоритель | Голос 60 дБ/шум 59 дБ/кольцо 61дб | |
Качество звука | Шум-87,3 дБ/Перекрестие-87,8 дБ | |
Камера | Фото/видео | |
Срок службы батареи | Выносливость 35h |

Смотрите так же другие товары: