Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.0 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.30 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.51 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.79 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.18 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.74 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.59 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.49 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.67 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| LT1171IT#PBF Desciption | |
| Part NO. | LT1171IT#PBF |
| Package | TO-220-5 |
| Description | IC REG MULTI CONFIG ADJ TO220-5 |
| Type | Step-Down (Buck), Step-Up (Boost), Inverting, Cuk, Flyback, Forward Converter |
| Output Type | Adjustable |
| Number of Outputs | 1 |
| Voltage - Output | 1.25 V ~ 40 V |
| Voltage - Input | 3 V ~ 40 V |
| PWM Type | Current Mode |
| Frequency - Switching | 100kHz |
| Current - Output | 2.5A |
| Synchronous Rectifier | No |
| Operating Temperature | -40°C ~ 100°C |
| Type | Electronic Components |
| Mounting Type | Through Hole |
| Supplier Device Package | TO-220-5 |
| Store Website | http:/store/1814679 |
| Datasheet | |
| http://www.linear.com/docs/1814 | |
Смотрите так же другие товары: