Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 535,48 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 679.2 руб. | 693.67 руб. | 686 руб. |
| Jan-19-2026 | 551.54 руб. | 562.66 руб. | 556.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 669.45 руб. | 682.53 руб. | 675.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 663.37 руб. | 676.48 руб. | 669.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 530.81 руб. | 541.40 руб. | 535.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 653.12 руб. | 666.16 руб. | 659.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 647.63 руб. | 660.17 руб. | 653.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 642.41 руб. | 655.21 руб. | 648.5 руб. |
Описание товара










Светодиодный Тип | COB светодиодные светильники | ||
Входное напряжение | AC85-265V | ||
Мощность | 5 Вт, 7 Вт, 9 Вт, 12 Вт, 15 Вт, 20 Вт, 25 Вт | ||
Размер (мм) | 5 Вт: 100x100x40 мм отверстие: 90 мм 7 Вт: 110x110x45 мм отверстие: 100 мм 9 Вт: 110x110x45 мм отверстие: 100 мм 12 Вт 120x120x55 мм отверстие: 110 мм 15 Вт: 140x140x60 мм отверстие: 120 мм 20 Вт: 160x160x60 мм отверстие: 150 мм 25 Вт: 190x190x70 мм отверстие: 170 мм | ||
Световой (лм) | 450lm 650lm 850lm 1100lm 1300lm 2200lm | ||
Бренд чипа | CREE COB чип | ||
Ультратонкое естественное освещение CRI | > 85 | ||
Рабочая температура | -20c-70c | ||
Цвет | Теплый белый свет | Цветовая температура | 2800-3200k |
Натуральный белый Холодный белый | 4000-4500k 6000k-6500k | ||
Светлый спад | Менее 1% после 3000 часов постоянной работы | ||
Угол луча лен (°) | 120 градусов | ||
Материал | Алюминиевый сплав + PC | ||
Вес нетто лампы | 145g 185g 285g 458g 645g 890g | ||
Срок службы (ч) | 50000h | ||
Гарантия | Ограниченная серия 3 года | ||
Стандарт безопасности | CE & ROHS FCC SAAUL cUL | ||
Посмотр Производство:




























Преимущества светодиодного освещения:


Смотрите так же другие товары: