Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.64 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.66 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.48 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.69 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.77 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.15 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.59 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.65 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.10 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Описание товара


















Технические характеристики:
Сети | Технология | GSM/HSPA/LTE |
Запуск | Объявил | 2015 января |
Статус | Доступны. Выпущен 2015 марта | |
Тела | Размеры | 158x77.5x7.99 мм |
Вес | 183 г (6.46 унц.) | |
Sim | Dual SIM (nano-sim, двойной ожидания) | |
Дисплей | Тип | Супер LCD3 емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
Размер | 5.5 дюйм(ов) (~ 68.1% экран-соотношение тела) | |
Разрешение | 1080x1920 пикселей (~ 401 PPI плотность пикселей) | |
Multitouch | Да | |
-HTC Sense | ||
На платформе | OS | ОС Android, v5.0.1 (Lollipop) |
Чипсет | MSM8939 Snapdragon 615 | |
Процессор | Quad-Core 1.7 ГГц Cortex-A53 и Quad-Core 1.0 ГГц Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 405 | |
Памяти | Слот для карт | MicroSD, до 128 ГБ |
Внутренний | 16 ГБ, 2 ГБ Оперативная память | |
Камера | Основной | 13 МП, 4160x3120 пикселей, автофокус, светодиодная вспышка |
Особенности | Гео-тегов, сенсорный фокус, распознавание лиц, одновременное HD видео и записи изображения, HDR | |
Видео | 1080P @ 30fps, 720P @ 60fps | |
Вторичный | 4 МП, 1080 P (1/3 ''Размер сенсора, 2 мкм Размер пикселя) -модель HK | |
13 МП, 1080 P-Индия модель | ||
Звук | Предупреждение типов | Вибрации; MP3, WAV мелодии |
Громкоговоритель | Да, с стерео динамики | |
3.5 мм Jack | Да | |
-Dolby Audio | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, точки доступа |
Bluetooth | V4.1, A2DP, apt-X | |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС/Beidou (рынок зависит) | |
Радио | Fm радио | |
USB | MicroUSB V2.0 | |
Особенности | Датчики | Акселерометр, близость, компас |
Обмен сообщениями | SMS (режим просмотра), MMS, электронной почте, push email | |
Браузер | HTML5 | |
Java | Без | |
-Активное шумоподавление с специальный микрофон | ||
MP4/H.264/WMV игрока | ||
-MP3/eAAC +/wma/wav плеер | ||
-Для просмотра документов | ||
Фото/видео редактор | ||
Аккумулятор | Несъемный Li-Po 2600 мАч батареи | |
Ожидания | До 626 ч (2 г)/До 687 ч (3 г) | |
Время разговора | До 22 H (2 г)/до 19 ч (3 г) | |
Накл | Цвета | Белый, синий |
Смотрите так же другие товары: