Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 497,75 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 3171.65 руб. | 3234.54 руб. | 3202.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 2572.95 руб. | 2623.94 руб. | 2597.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 3121.74 руб. | 3183.23 руб. | 3152 руб. |
| Nov-19-2025 | 3096.0 руб. | 3158.64 руб. | 3127 руб. |
| Oct-19-2025 | 2472.33 руб. | 2521.87 руб. | 2496.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 3046.5 руб. | 3107.90 руб. | 3076.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 3021.27 руб. | 3081.78 руб. | 3051 руб. |
| Jul-19-2025 | 2996.67 руб. | 3056.73 руб. | 3026 руб. |
Описание товара


EB-LINK 1,5 метров FC/PC 12 волоконных ядер 0,9 мм прорыв волоконно-оптический кабель Pactch
Примечание:Длина и разъем настраиваются, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной для получения предложения.
Технические характеристики:
Параметр | Блок | FC, SC, LC/армированный волоконный патч-корд | ST, MU | MT-RJ, музыкальная выходная мощность, преобразователь частот | E2000 | ||||||||
SM | Мм | SM | Мм | SM | Мм | SM | |||||||
ПК | Оптический патч-корд | APC | ПК | ПК | Оптический патч-корд | ПК | ПК | Оптический патч-корд | ПК | ПК | APC | ||
Потеря вставки (типичная) | ДБ | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
Обратные потери | ДБ | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
Рабочая длина волны | Метрический номер | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Взаимозаменяемость | ДБ | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
Вибрация | ДБ | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
Рабочая температура | °C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
Температура хранения | °C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
Диаметр кабеля | Мм | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | & Phi; 3,0, & phi; 2,0, & phi; 0,9 | ||||||||
Информация о заказе:
Доставка
Примечание:
Товар будет отправлен из Гонконга;
Время доставки варьируется от 3 до 25 рабочих дней:
США/основные европейские страны ------ 10 ~ 15 рабочих дней
Другие страны ------ 15 ~ 25 рабочих дней
Срочный спрос, пожалуйста, выберите экспресс, как DHL,UPS,Fedex и так далее.
Из-за ограничений по листингу мы не загружаем много товаров.
Оптовые покупатели, пожалуйста, свяжитесь с нами перед подачей заявки!
Гарантия и возврат
Пожалуйста, свяжитесь с нами
О нас
Смотрите так же другие товары: