Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.54 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.65 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.49 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.77 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.39 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.60 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.0 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.45 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.58 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Емкость | 3000 мАч | |||||
Напряжение | 11,1 В/3 ячейки/3S1P | |||||
Скорость разрядки | 40C непрерывный/80C взрыв | |||||
Скорость зарядки | 5C Max | |||||
Размер | 22x47x149мм | |||||
Вес | 260 г (включая провод и разъем) | |||||
Выходной разъем | Т-коннектор | |||||
Соединитель баланса | JST / XH | |||||
Примечания | N/A | |||||
Смотрите так же другие товары: