Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.57 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.94 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.79 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.11 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.95 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.89 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.61 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.2 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.88 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Бесплатная доставка в наличии оптовая продажа английская версия ip-камера 4MP WDR Мини PT сетевая камера DS-2CD2F42FWD-IS
KeОсобенности y:
L До 4 мегапикселей (2688x1520) с высоким разрешением
L Видео Full HD1080p
L Два видеопотока
L Широкий динамический диапазон 120 дБ
L Поворот панорамирования и наклона
L Поддержка встроенной памяти, до 128 ГБ
L DC12V и PoE
L Поддержка H.264 +
L ИК-диапазон до 10 м
L -S: Аудио/сигнализация IO
L -W: Встроенный Wi-Fi
| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | | | 1/3 "Прогрессивное сканирование CMOS |
| Мин. Освещение: | | | 0.01Lux @ F1.2, AGC ON , 0.028Lux @ F2.0, AGC ON, 0 Люкс с ИК |
| Время затвора: | | | 1/3 с до 1/10,000 с |
| Объектив: | | | 2,8 мм, 4 мм, 6 мм @ F2.0 |
| Крепление объектива: | | | M12 |
| Диапазон регулировки: | | | Панорама: -90 ° ~ 90 °, наклон: 0 ° ~ 75 ° |
| День и ночь: | | | Фильтр IR cut с автоматическим выключателем |
| Широкий динамический диапазон: | | | 120 дБ |
| Цифровое шумоподавление: | | | 3D DNR |
| Стандарт сжатия | ||
| Сжатие видео: | | | H.264/MJPEG/H.264 + |
| H.264 код профиля: | | | Основной профиль |
| Скорость передачи видео: | | | 32 кбит/с ~ 16 Мбит/с |
| Двойной поток: | | | Да |
| Изображение | ||
| Максимальное разрешение изображения: | | | 2688 × 1520 |
| Частота кадров: | | |
50 Гц: 20 кадров в секунду (2688x1520), 25 кадров в секунду (1920 × 1080), 25 кадров в секунду (1280 × 960), 25 кадров в секунду (1280 × 720) 60 Гц: 20 кадров в секунду (2688x1520), 30 кадров в секунду (1920 × 1080), 30 кадров в секунду (1280 × 960), 30 кадров в секунду (1280 × 720) |
| Настройки изображения: | | | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость регулируется клиентским программным обеспечением или веб-браузером |
| BLC: | | | Да, зона настраивается |
| ROI: | | | Поддержка |
| Сеть | ||
| Сетевое хранилище: | | | NAS (поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Будильник: | | | Обнаружение движения, сигнализация взлома, отключение сети, разрешение ip-адреса, исключением для хранения |
| Протоколы: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, v6, Bonjour |
| Безопасность: | | |
Сброс одной кнопкой, предотвращение вспышки, двойной поток, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальность Маска, водяной знак, фильтрация ip-адресов, анонимный доступ |
| Совместимость системы: | | | ONVIF (профиль S, профиль G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Интерфейс | ||
| Аудио: | | | 1-канальный 3,5 мм аудио вход (Mic in/Line in)/out интерфейс (-S модель) |
| Интерфейс связи: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet интерфейс |
| Будильник: | | | 1 будильник I/O * только для моделей-S |
| Бортовое Хранение: | | | Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ |
| Кнопка сброса: | | | Да |
| Спецификация Wi-Fi (-W) | ||
| Стандарты беспроводной связи: | | | IEEE802.11b, 802,11g, 802.11n |
| Частотный диапазон: | | | 2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц |
| Пропускная способность канала: | | | Поддержка 20/40 МГц |
| Режим модуляции: | | |
802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802,11 г/Н: OFDM |
| Безопасность: | | | 64/128 бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Мощность передачи: | | |
11b: 17 ± 1,5 дБм @ 11 Мбит/с 11g: 14 ± 1,5 дБм @ 54 Мбит/с 11н: 12,5 ± 1,5 дБм |
| Чувствительность приема: | | |
11b: -90dBm @ 11 Мбит/с (Типичный) 11 г: -75dBm @ 54Mpbs (Типичный) 11n: -74dBm (Типичный) |
| Скорость передачи: | | |
11b: 11 Мбит/с 11g: 54 Мбит/с 11n: до 150 Мбит/с |
| Беспроводной диапазон: | | | 50 м (зависит от окружающей среды) |
| Общий | ||
| Условия эксплуатации: | | |
-10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F) Влажность 90% или меньше (без конденсации) |
| Источник питания: | | | 12 В постоянного тока ± 10%, PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность: | | | Макс. 5 Вт (макс. 7 Вт с ИК-фильтром, макс. 9 Вт с поворотом панорамирования и наклона) |
| ИК диапазон: | | | 10 метров |
| Размеры: | | | Φ119.93 × 87,08 мм |
| Вес: | | | 500 г (1 фунт) |
| Примечание: | | |
Серия "-W" поддерживает Wi-Fi (802.11b/g/n), а модули с функцией Wi-Fi не поддерживают |
Смотрите так же другие товары:
