Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 189,83 - 2 722,69 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 1510.6 руб. | 1540.97 руб. | 1525 руб. |
| Jan-19-2026 | 1225.0 руб. | 1250.98 руб. | 1237.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 1486.87 руб. | 1516.95 руб. | 1501 руб. |
| Nov-19-2025 | 1474.18 руб. | 1503.85 руб. | 1488.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 1177.62 руб. | 1201.89 руб. | 1189 руб. |
| Sep-19-2025 | 1451.12 руб. | 1480.17 руб. | 1465.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 1439.18 руб. | 1468.12 руб. | 1453.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 1427.96 руб. | 1456.42 руб. | 1441.5 руб. |
Описание товара






32 Гб 64 Гб: 9,5 мм белый
128 ГБ 256: 7 мм черный
Бренд kingspec Топ 1 Продажа

Challenger Series SATA III SSD разработан на основе высокой надежности и высокой производительности процессора, с отличной последовательной возможностью чтения и записи и идеальной производительностью случайного ввода, он сломал узкое место скорости SATA III, которое ограничено традиционным HDD, сделать полную игру SSD. Благодаря уникальной записи данных DuraWriteTM контроллер значительно продлевает срок службы флэш-памяти, тем временем данные AES конфиденциальность для обеспечения безопасности данных, радио позволяет пользователям легко настроить функции дискового массива и достичь более высокой производительности.

Примечание: скорость ssd без windows, если с windows, скорость только 1/2 ~ 2/3, и эта модель sata iii, если тест на sata ii, скорость не такая высокая.
| Модель | SATA III 2,5 | ||||
| Общие | Форм-фактор | 2,5 | |||
| Интерфейс | SATA III | ||||
| Производительность | Ёмкость | 32 Гб | 64 Гб | 128 Гб | 256 ГБ | |||
| Устойчивый читать | 200 МБ/с. | 250 МБ/с. | 300 МБ/с. | 370 МБ/с. | ||||
| Постоянной записи | 48 МБ/с. | 95 МБ/с. | 150 МБ/с. | 170 МБ/с. | ||||
| Случайный ввода-вывода в секунду | |||||
| 4KB случайного чтения ввода-вывода в секунду | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||
| 4KB случайной записи ввода-вывода в секунду | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||
| Среднее время доступа | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms | ||||
| Носители информации | NAND флэш-память | MLC-NAND флэш-памяти | |||
| Мощность потребления | Вход Напряжение | 5 В +/-5% | |||
| Холостого хода | 0,5 W | ||||
| Для активного отдыха | 2,0 W | ||||
| Надежность выносливость | Пишите на выносливость | 16 лет 100 Гбайт записи и стирания в день на 60 Гб | |||
| Читайте на выносливость | Неограниченный | ||||
| Алгоритм выравнивания износа | Динамический и Антистатическая одежда выравнивания | ||||
| Хранение данных | 10 лет на 25C | ||||
| Средняя наработка на отказ | 1300000 часов | ||||
| Кода коррекции ошибок | Поддерживает BCH ECC 8 бит или 15 биты в 512 байт | ||||
| Плохой блок Управление | Авто плохой блок Управление в системы | ||||
| Защита окружающей среды | Операционной Температура | 0 ~ 70 | |||
| Внереализационных Температура | -40 ~ 85 | ||||
| Шок | |||||
| Вибрация | |||||
| Влажность окружающего воздуха | 5-95% | ||||
| Гарантия | 2 года | ||||
| В наличии группа | В наличии | Нет Войдите, чтобы увидеть цену | |||
| Испытания на платформе | Процессор: Core i3 Duo ЦПУ Процессор 540 3,07 ГГц Чипсет: H55 Экспресс Чипсет memry: KVR800D2N5/2G ОС: W7 профессиональная 64-разрядная | ||||
| Диагностическое программное обеспечение | CrystalDiskMark 3,0 | ||||
| Физические размеры и вес | Высота (мм) | 7 +/_ 0,25 | |||
| Ширина (мм) | 69,8 +/_ 0,25 | ||||
| Длина (мм) | 100 +/_ 0,25 | ||||
| Вес (г) | 37 | ||||






Смотрите так же другие товары: