Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 10 653,15 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 13529.19 руб. | 13800.83 руб. | 13664.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 10973.39 руб. | 11192.5 руб. | 11082.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 13316.68 руб. | 13582.75 руб. | 13449 руб. |
| Nov-19-2025 | 13210.80 руб. | 13474.44 руб. | 13342 руб. |
| Oct-19-2025 | 10546.79 руб. | 10757.61 руб. | 10651.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 12997.93 руб. | 13257.37 руб. | 13127 руб. |
| Aug-19-2025 | 12890.93 руб. | 13148.70 руб. | 13019 руб. |
| Jul-19-2025 | 12784.13 руб. | 13040.28 руб. | 12912 руб. |
Описание товара







![]()
Количество: 24 шт.: 1 мг-1 шт., 1 мг-2 шт., 5 мг-1 шт., 10 мг-1 шт., 20 мг-2 шт., 50 мг-1 шт., 100 мг-1 шт., 200 мг-2 шт., 500 мг-1 шт., 1 г-1 шт., 2 г-2 шт., 5g-1 шт., 10 г-1 шт., 20 г-2 шт., 50 г-1 шт., 100 г-1 шт., 200 г-2 шт., 500 г-1 шт.
Класс | E2 | F1 | E2 | F1 | F1 | F2 | М1 | М1 |
Материалы | JF 1 Немагнитный Магнитный ≤ 0,0006 Плотность: 8,00g/cm3 Материалы: SST316L | JF 1 Немагнитный Магнитный ≤ 0,01 Плотность: 7,94 г/см3 Материалы: SST316L | JF 1 Немагнитный Магнитный ≤ 0,05 Плотность: 7,85 г/см3 Материалы: SST304 | SST2Cr13 | Хромированный-покрытием | |||
500 мг-1 мг | 12 шт.: 1 мг-1 шт., 1 мг-2 шт., 5 мг-1 шт., 10 мг-1 шт., 20 мг-2 шт., 50 мг-1 шт., 100 мг-1 шт, 200 мг-2 шт, 500 мг-1 шт | |||||||
50 г-1 мг | 20 шт.: 1 мг-1 шт., 1 мг-2 шт., 5 мг-1 шт., 10 мг-1 шт., 20 мг-2 шт., 50 мг-1 шт., 100 мг-1 шт., 200 мг-2 шт., 500 мг-1 шт., 1 г-1 шт., 2 г-2 шт., 5g-1 шт., 10 г-1 шт., 20 г-2 шт, 50g-1 | |||||||
100 г-1 мг | 21 шт.: 1 мг-1 шт., 1 мг-2 шт., 5 мг-1 шт., 10 мг-1 шт., 20 мг-2 шт., 50 мг-1 шт., 100 мг-1 шт., 200 мг-2 шт., 500 мг-1 шт., 1 г-1 шт., 2 г-2 шт., 5g-1 шт., 10 г-1 шт., 20 г-2 шт., 50 г-1 шт., 100 г-1 шт. | |||||||
200 г-1 мг | 23 шт.: 1 мг-1 шт., 1 мг-2 шт., 5 мг-1 шт., 10 мг-1 шт., 20 мг-2 шт., 50 мг-1 шт., 100 мг-1 шт., 200 мг-2 шт., 500 мг-1 шт., 1 г-1 шт., 2 г-2 шт., 5g-1 шт., 10 г-1 шт., 20 г-2 шт., 50 г-1 шт., 100 г-1 шт., 200 г-2 шт. | |||||||
500 г-1 мг | 24 шт.: 1 мг-1 шт., 1 мг-2 шт., 5 мг-1 шт., 10 мг-1 шт., 20 мг-2 шт., 50 мг-1 шт., 100 мг-1 шт., 200 мг-2 шт., 500 мг-1 шт., 1 г-1 шт., 2 г-2 шт., 5g-1 шт., 10 г-1 шт., 20 г-2 шт., 50 г-1 шт., 100 г-1 шт., 200 г-2 шт., 500 г-1 шт. | |||||||
1000 г-1 мг | 25 шт.: 1 мг-1 шт., 1 мг-2 шт., 5 мг-1 шт., 10 мг-1 шт., 20 мг-2 шт., 50 мг-1 шт., 100 мг-1 шт., 200 мг-2 шт., 500 мг-1 шт., 1 г-1 шт., 2 г-2 шт., 5g-1 шт., 10 г-1 шт., 20 г-2 шт., 50 г-1 шт., 100 г-1 шт., 200 г-2 шт., 500 г-1 шт., 1 кг-1 шт. | |||||||
2000 г-1 мг | 27 шт.: 1 мг-1 шт., 1 мг-2 шт., 5 мг-1 шт., 10 мг-1 шт., 20 мг-2 шт., 50 мг-1 шт., 100 мг-1 шт., 200 мг-2 шт., 500 мг-1 шт., 1 г-1 шт., 2 г-2 шт., 5g-1 шт., 10 г-1 шт., 20 г-2 шт., 50 г-1 шт., 100 г-1 шт., 200 г-2 шт., 500 г-1 шт., 1 кг-1 шт., 2 кг-2 шт. | |||||||
5000 г-1 мг | 28 шт.: 1 мг-1 шт., 1 мг-2 шт., 5 мг-1 шт., 10 мг-1 шт., 20 мг-2 шт., 50 мг-1 шт., 100 мг-1 шт., 200 мг-2 шт., 500 мг-1 шт., 1 г-1 шт., 2 г-2 шт., 5g-1 шт., 10 г-1 шт., 20 г-2 шт., 50 г-1 шт., 100 г-1 шт., 200 г-2 шт., 500 г-1 шт., 1 кг-1 шт., 2 кг-2 шт., 5 кг-1 шт | |||||||
1 кг-2 кг | 3 шт.: 1-1 шт., 2-2 шт. | |||||||
1 кг-5 кг | 4 шт.: 1-1 шт., 2-2 шт., 5-1 шт. | |||||||
10 кг-20 кг | 2 шт.: 10-1 шт., 20-1 шт. | |||||||
С коробкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
Таблица допусков (± мг) | |||||
Вес | E2 | F1 | F2 | М1 | М2 |
20 кг | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 |
10 кг | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 |
5 кг | 8,0 | 25 | 80 | 250 | 800 |
2 кг | 3,0 | 10 | 30 | 100 | 300 |
1 кг | 1,6 | 5 | 16 | 50 | 160 |
500 г | 0,8 | 2,5 | 8 | 25 | 75 |
200 г | 0,30 | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 |
100 г | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5 | 16 |
50 г | 0,10 | 0,30 | 1,0 | 3,0 | 10 |
20 г | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | 8 |
10 г | 0,06 | 0,20 | 0,6 | 2. | 6 |
5g | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5 |
2g | 0,04 | 0,12 | 0,4 | 1,2 | 4. |
1 г | 0,03 | 0,10 | 0,3 | 1,0 | 3. |
500 мг | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 |
200 мг | 0,020 | 0,06 | 0,20 | 0,6 | 2,0 |
100 мг | 0,016 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 |
50 мг | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4 | |
20 мг | 0,010 | 0,03 | 0,10 | 0,3 | |
10 мг | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | |
5 мг | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | |
2 мг | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | |
1 мг | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | |


Смотрите так же другие товары: