Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2083.31 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 2645.43 руб. | 2698.31 руб. | 2671.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 2145.67 руб. | 2188.54 руб. | 2166.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 2604.3 руб. | 2656.67 руб. | 2630 руб. |
| Nov-19-2025 | 2583.93 руб. | 2635.5 руб. | 2609 руб. |
| Oct-19-2025 | 2062.57 руб. | 2103.58 руб. | 2082.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 2541.41 руб. | 2592.7 руб. | 2566.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 2520.46 руб. | 2570.33 руб. | 2545 руб. |
| Jul-19-2025 | 2500.8 руб. | 2550.98 руб. | 2525 руб. |
Описание товара



Особенности:
● 2,5 мм универсальный разъем
● 850/1300/1310/1490/1550/1625 нм
● Режим экономии энергии;
● Встроенный VFL (опционально);
● Хранение исходных значений;
● Автономная мощность 100 часов;
● Один год гарантии и три года Рекомендуемый интервал калибровки
Модель | BOU350T | BOU350C |
Диапазон отображения | 1310/1490/1550/1625: + 10 ~ -70 дБм | 1310/1490/1550/1625: + 26 ~ -50 дБм |
850/1300: + 10 ~ -60 дБм | 850/1300: + 26 ~ -40 дБм | |
Точность * | ± 0,2 дБ | |
Калиброванные длины волн | 850нм/1300нм/1310нм/1490нм/1550нм/1625нм | |
Разрешение | 0,01 дБ | |
Разъем OPM | FC & 2,5 мм UPP (опция: SC, ST) | |
REF | Да | |
Автоматическое выключение питания | Не работает в течение 10 минут (может быть отменен), низкое энергопотребление батареи | |
Сборка в VFL (опционально) | 1 мВт или 10 мВт или на заказ | |
REF | Да | |
Автоматическое отключение питания | Не работает в течение 10 минут (может быть отменен), низкое энергопотребление батареи | |
Зарядка аккумулятора | Да | |
Срок службы батареи | Более 100 часов | |
Источник питания | AA * 2 батареи или AC/DC адаптер питания | |
* При 20 ± 3 ℃, CW, с разъемом FC, -10dBm
Размер (В * Ш * Г) | 160 мм * 75 мм * 32 мм | |
Вес | Около 180 г | |
Температура хранения | -20 -- + 60 °C, < 90% относительной влажности | |
Рабочая температура | -10 -- + 50 °C, < 90% RH | |
BOU350X - XX
Модель | VFL |
BOU350T = OPM(+ 10 ~ -70 дБм) | Пустой = N/A |
BOU350C = OPM(+ 26 ~ -50 дБм) | V01 = 1 мВт |
V10 = 10 мВт |
Пример: BOU350T, BOU350C-V01
Смотрите так же другие товары: