Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 485,83 - 3 806,43 / набор уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 3156.38 руб. | 3219.12 руб. | 3187.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 2560.86 руб. | 2611.74 руб. | 2585.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 3106.0 руб. | 3168.18 руб. | 3137 руб. |
| Nov-19-2025 | 3081.90 руб. | 3143.45 руб. | 3112 руб. |
| Oct-19-2025 | 2460.52 руб. | 2509.78 руб. | 2484.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 3032.62 руб. | 3093.76 руб. | 3062.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 3007.40 руб. | 3067.3 руб. | 3037 руб. |
| Jul-19-2025 | 2982.16 руб. | 3042.88 руб. | 3012 руб. |
Описание товара






Параметры: | ||
Светодиодный Стиль | Светодиодные точечные светильники COB | |
Товар чип | CREE | |
Напряжение | GU10 E14 E27 GU5.3: AC 85-265 V MR16: AC/DC 12 V | |
| Мощность | 5 Вт 7 Вт 9 Вт 12 Вт | |
Световой поток | 1 Вт/100lm | |
Размер | Смотрите фотографии | |
| Трансформатор (CE & ROHS UL) | В комплекте с подсветкой | |
Цвет Температура | Естественный белый | 4000-4500 K |
Холодный белый | 6000-6500 K | |
Теплый белый свет | 3000-3200 K | |
| Жизненный цикл | 50000 часов | |
Ультратонкое естественное освещение CRI | 85 | |
Угол луча | 120 ° | |
| Материал | Алюминий из алюминиевого сплава | |
Вес | 70 г 90 г 110 120 г | |
Рабочая Температура | -20 ° ~ + 70 ° | |
| Световая эффективность | 95% | |
Гарантия | 5 лет | |
Сертификация | От производителя (Сертификация CE & по ограничению на использование опасных материалов в производстве | |





Смотрите так же другие товары: