Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 27145.7 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-04-2023 | 34474.25 руб. | 35163.18 руб. | 34818.5 руб. |
Jul-04-2023 | 27959.53 руб. | 28518.34 руб. | 28238.5 руб. |
Jun-04-2023 | 33931.73 руб. | 34610.29 руб. | 34270.5 руб. |
May-04-2023 | 33660.50 руб. | 34333.77 руб. | 33996.5 руб. |
Apr-04-2023 | 26874.24 руб. | 27411.38 руб. | 27142.5 руб. |
Mar-04-2023 | 33117.72 руб. | 33779.55 руб. | 33448 руб. |
Feb-04-2023 | 32845.70 руб. | 33502.16 руб. | 33173.5 руб. |
Jan-04-2023 | 32574.24 руб. | 33225.36 руб. | 32899.5 руб. |
Описание товара