Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 888,41 - 3 686,64 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 3437.56 руб. | 3609.46 руб. | 3523 руб. |
| Feb-19-2026 | 3408.50 руб. | 3578.48 руб. | 3493 руб. |
| Jan-19-2026 | 2859.69 руб. | 3002.62 руб. | 2930.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 3350.99 руб. | 3518.83 руб. | 3434 руб. |
| Nov-19-2025 | 2917.78 руб. | 3063.14 руб. | 2990 руб. |
| Oct-19-2025 | 3292.48 руб. | 3457.64 руб. | 3374.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 3263.42 руб. | 3426.54 руб. | 3344.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 3235.47 руб. | 3397.8 руб. | 3316 руб. |
| Jul-19-2025 | 3206.1 руб. | 3366.55 руб. | 3286 руб. |
Описание товара





RS485 РЧ Серийный порт контрольная карта для 7 сегментов цифровой номер модуль светодиодный АЗС электронная топливная цена знак

Модуль | На номер | |||||||
Товар | Светодиодный цвет | Входное напряжение | Рабочее напряжение | Мощность (Вт) | Ток (мА) | Размер номера (мм) | Вес нетто (г) | Количество ламп |
D6" | Красный/зеленый/синий/желтый/белый/трехцветный (RG) | AC110 ~ 220 В | DC12V | 2,6 | 0,22 | 85*160 | 150 | 35 |
D8" | 4. | 0,33 | 120*210 | 225 | 84 | |||
D10" | 6,5 | 0,54 | 150*260 | 300 | 133 | |||
D12" | 9 | 0,75 | 170*310 | 460 | 182 | |||
D15" | 12 | 1. | 220*390 | 630 | 245 | |||
D18" | 17 | 1,42 | 250*460 | 910 | 364 | |||
D20" | 21 | 1,75 | 300*508 | 1015 | 434 | |||
D22" | 30,5 | 2,55 | 304*550 | 1330 | 644 | |||
D24" | 36 | 3. | 340*610 | 1470 | 756 | |||
D32" | 53 | 4,4 | 460*840 | 2275 | 1092 | |||
D36" | 60 | 5 | 495*915 | 2885 | 1260 | |||
D48" | 80 | 6,67 | 525*1070 | 10500 | 1050 | |||
D52" | 90 | 7,5 | 740*1350 | 10500 | 2177 | |||
D64" | 150 | 12,5 | 900*1630 | 17500 | 4340 | |||
D72" | 210 | 17,5 | 1000*2000 | 24500 | 5201 | |||
Рисунок в горошек и φ32 | 0,5 | 42 | Φ33 | 20 | 4. | |||
Рисунок в горошек и φ80 | 2,5 | 292 | Φ80 | 65 | 19 | |||
Смотрите так же другие товары: