Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3 510,84 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 4177.8 руб. | 4386.61 руб. | 4281.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 4142.47 руб. | 4349.89 руб. | 4245.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 3475.79 руб. | 3649.93 руб. | 3562 руб. |
| Dec-19-2025 | 4072.88 руб. | 4276.80 руб. | 4174 руб. |
| Nov-19-2025 | 3545.18 руб. | 3722.49 руб. | 3633.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 4001.8 руб. | 4201.43 руб. | 4101 руб. |
| Sep-19-2025 | 3966.8 руб. | 4164.9 руб. | 4065 руб. |
| Aug-19-2025 | 3931.58 руб. | 4128.40 руб. | 4029.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 3896.91 руб. | 4091.57 руб. | 3993.5 руб. |
Описание товара




Бесплатная доставка Высокое разрешение P2 SMD2121 128x64 пикселей RGB полноцветный внутренний светодиодный матричный светодиодный экран для рекламы
Светодиодный разделительный модуль | ||||
Технические параметры | Блок | Значения параметров | ||
Шаг пикселя | Мм | 2,0 | ||
Размер панели | Мм | L256 * H128 * 13 | ||
Физическая плотность | /М2 | 250000 | ||
Конфигурация пикселей | R/G/B | 1,1,1 | ||
Метод вождения | Постоянный ток 1/32 сканирование | |||
Светодиодный инкапсуляция | SMD | SMD1415 | ||
Разрешение дисплея | Точки | 128X64 = 8192 точек | ||
Вес модуля | Кг | 0,38 | ||
Порт модуля | HUB75E | |||
Рабочее напряжение модуля | VDC | 5 | ||
Потребление модуля | W | 25 | ||
Светодиодный экран для перегородки | ||||
Угол обзора | Дег. | H120 V120 | ||
Выбор расстояния | М | 2-45 | ||
Устройство для вождения | FM6124/ICN2038S и т. Д. | |||
Каждый модуль квадратного метра | Шт. | 30,5 | ||
Максимальная мощность | W/ M2 | 1000 | ||
Частота кадра | Гц | ≥60 | ||
Частота обновления | Гц | ≥1000 | ||
Равновесная яркость | CD/ M2 | ≥1000 | ||
Рабочая температура окружающей среды | 0C | -10 ~ 60 | ||
Рабочая среда Влажность | RH | 10%~70% | ||
Рабочее напряжение дисплея | Переменный ток | 220 V±15%/ 110 V±15% | ||
Цветовая температура | 9500 K- 11500 K | |||
Серая Шкала/цвет | ≥16,7 М цвет | |||
Входной сигнал | RF \ S-видео \ RGB и т. Д. | |||
Система управления | Linsn, Novastar, Huidu, Colorlight и т. Д. Система управления | |||
Среднее время бесплатной ошибки | Часов | >5000 | ||
Жизнь | Часов | 100000 | ||
Частота сбоя лампы | <0,0001 | |||
Антиджем | IEC801 | |||
Безопасность | GB4793 | |||
Сопротивление электричеству | 1500V длится 1minNo пробоя | |||
Вес стальной коробки | Кг/м2 | 28(Стандартная стальная коробка) | ||
Ток утечки земли | Ма | <3.5ма (1500AC) | ||
IP рейтинг | Задняя часть IP30,Передняя часть IP40 | |||
Размер стальной коробки | Мм | L512xH512x100 | ||



Смотрите так же другие товары: