Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 17943.86 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 22788.15 руб. | 23244.27 руб. | 23016 руб. |
| Jan-19-2026 | 18481.72 руб. | 18851.43 руб. | 18666 руб. |
| Dec-19-2025 | 22429.56 руб. | 22878.70 руб. | 22653.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 22249.13 руб. | 22694.68 руб. | 22471.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 17764.58 руб. | 18119.39 руб. | 17941.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 21890.60 руб. | 22328.68 руб. | 22109 руб. |
| Aug-19-2025 | 21711.1 руб. | 22145.96 руб. | 21928 руб. |
| Jul-19-2025 | 21532.72 руб. | 21963.77 руб. | 21747.5 руб. |
Описание товара






Дверная мягкая Блокировка привода закрывающая Защелка комплект передней и задней для BMW F02 F04
I. Запас, доставка и гарантия
Товары в наличии
Доставка немедленно
Непревзойденная цена
Гарантия качества: 24 месяца
II. Номер детали OEM Передняя левая 51 21 7 185 689
5er 2010/03-2013/06 F10 530i 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
5er Touring 2010/10-2016/12 F11 520i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
5er Touring 2010/10-2016/12 F11 528i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
5er Touring 2011/03-2016/12 F11 528i xDrive 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
5er Touring 2010/03-2013/05 F11 530i 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
7er 2012/07-2015/05 F01, F02, F03, F04 730d 2993 куб. См, 190 кВт, 258 л.с.
7er 2008/09-2012/06 F01, F02, F03, F04 730d 2993 куб. См, 180 кВт, 245 пс
7er 2008/02-2015/05 F01, F02, F03, F04 730d 2993 куб. См, 155 кВт, 211 пс
7er 2011/11-2015/05 F01, F02, F03, F04 730d xDrive 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
7er 2011/11-2015/05 F01, F02, F03, F04 730d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
7er 2009/06-2015/06 F01, F02, F03, F04 730i, Li 2996 ccm, 190 кВт, 258 PS
7er 2012/07-2015/12 F01, F02, F03, F04 740d 2993 куб. См, 230 кВт, 313 пс
7er 2009/09-2012/06 F01, F02, F03, F04 740d 2993 куб. См, 225 кВт, 306 пс
7er 2009/09-2015/12 F01, F02, F03, F04 740d xDrive 2993 ccm, 225 кВт, 306 PS
7er 2012/07-2015/12 F01, F02, F03, F04 740d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
7er 2008/09-2012/06 F01, F02, F03, F04 740i, Li 2979 ccm, 240 кВт, 326 PS
7er 2012/07-2015/12 F01, F02, F03, F04 740i, Li 2979 ccm, 235 кВт, 320 PS
7er 2012/07-2015/12 F01, F02, F03, F04 740i, Li xDrive 2979 ccm, 235 KW, 320 PS
7er 2012/07-2015/12 F01, F02, F03, F04 750d xDrive 2993 ccm, 280 KW, 381 PS
7er 2012/07-2015/06 F01, F02, F03, F04 750i, Li 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
Смотрите так же другие товары: