*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Nov-29-2022 | 233702.76 руб. | 238376.37 руб. | 236039 руб. |
Oct-29-2022 | 189538.58 руб. | 193329.71 руб. | 191433.5 руб. |
Sep-29-2022 | 230021.23 руб. | 234621.56 руб. | 232321 руб. |
Aug-29-2022 | 228181.10 руб. | 232745.61 руб. | 230463 руб. |
Jul-29-2022 | 182177.15 руб. | 185821.23 руб. | 183999 руб. |
Jun-29-2022 | 224501.94 руб. | 228991.49 руб. | 226746 руб. |
May-29-2022 | 222661.72 руб. | 227114.98 руб. | 224887.5 руб. |
Apr-29-2022 | 220820.27 руб. | 225236.1 руб. | 223028 руб. |
Запросы связанные с этим товаром