*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Feb-21-2023 | 807.85 руб. | 847.22 руб. | 827 руб. |
Jan-21-2023 | 800.71 руб. | 840.95 руб. | 820 руб. |
Dec-21-2022 | 671.32 руб. | 705.75 руб. | 688 руб. |
Nov-21-2022 | 786.28 руб. | 825.73 руб. | 805.5 руб. |
Oct-21-2022 | 685.15 руб. | 719.46 руб. | 702 руб. |
Sep-21-2022 | 773.27 руб. | 812.41 руб. | 792.5 руб. |
Aug-21-2022 | 766.74 руб. | 804.45 руб. | 785 руб. |
Jul-21-2022 | 759.52 руб. | 797.15 руб. | 778 руб. |
Jun-21-2022 | 753.75 руб. | 791.23 руб. | 772 руб. |
Запросы связанные с этим товаром