*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Mar-29-2023 | 117700.94 руб. | 120054.56 руб. | 118877 руб. |
Mar-01-2023 | 95457.32 руб. | 97366.0 руб. | 96411.5 руб. |
Jan-29-2023 | 115846.16 руб. | 118163.54 руб. | 117004.5 руб. |
Dec-29-2022 | 114919.97 руб. | 117217.73 руб. | 116068 руб. |
Nov-29-2022 | 91750.77 руб. | 93585.97 руб. | 92667.5 руб. |
Oct-29-2022 | 113066.55 руб. | 115327.98 руб. | 114196.5 руб. |
Sep-29-2022 | 112139.89 руб. | 114382.99 руб. | 113260.5 руб. |
Aug-29-2022 | 111212.74 руб. | 113436.9 руб. | 112324 руб. |
Запросы связанные с этим товаром