Беспроводной эхолот Erchang XA02



Сохраните в закладки:

Цена:6122RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

Беспроводной эхолот Erchang

История изменения цены

*Текущая стоимость 6122 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Feb-29-2024 7285.52 руб. 7649.62 руб. 7467 руб.
Jan-29-2024 7224.33 руб. 7585.41 руб. 7404.5 руб.
Dec-29-2023 6061.97 руб. 6364.17 руб. 6212.5 руб.
Nov-29-2023 7102.43 руб. 7457.72 руб. 7279.5 руб.
Oct-29-2023 6183.67 руб. 6492.9 руб. 6337.5 руб.
Sep-29-2023 6979.23 руб. 7328.60 руб. 7153.5 руб.
Aug-29-2023 6918.20 руб. 7264.85 руб. 7091 руб.
Jul-29-2023 6857.83 руб. 7200.38 руб. 7028.5 руб.
Jun-29-2023 6795.32 руб. 7135.76 руб. 6965 руб.

Описание товара

Беспроводной эхолот Erchang XA02Беспроводной эхолот Erchang XA02Беспроводной эхолот Erchang XA02Беспроводной эхолот Erchang XA02Беспроводной эхолот Erchang XA02Беспроводной эхолот Erchang XA02