Экран для Lonsdor K518S K518ISE Screen |



Сохраните в закладки:

Цена:4819.5RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

Экран для Lonsdor K518S K518ISE Screen

История изменения цены

*Текущая стоимость 4819.5 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Jan-29-2024 6120.71 руб. 6242.35 руб. 6181 руб.
Dec-29-2023 4964.14 руб. 5063.21 руб. 5013.5 руб.
Nov-29-2023 6024.51 руб. 6144.33 руб. 6084 руб.
Oct-29-2023 5976.18 руб. 6096.93 руб. 6036 руб.
Sep-29-2023 4771.64 руб. 4866.55 руб. 4818.5 руб.
Aug-29-2023 5879.67 руб. 5997.61 руб. 5938 руб.
Jul-29-2023 5831.20 руб. 5948.42 руб. 5889.5 руб.
Jun-29-2023 5783.85 руб. 5899.65 руб. 5841 руб.

Описание товара

Экран для Lonsdor K518S K518ISE Screen |Экран для Lonsdor K518S K518ISE Screen |